| START |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 20 % -10 % -5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 50 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 50 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "START" |
| |
| |
| NORMAL |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 20 % -15 % -10 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 25 % -15 % -5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 150 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 150 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 150 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "NORMAL" |
| |
| |